提供“華洋”品牌機床附件系列產品詳細資料

【產品型號】HY8334.9
【產品材質】Q235/SUS304
【表面處理】鍍鋅/本色
【產品品牌】華洋
【產品產地】浙江寧波
【生產廠家】象山華洋機床附件廠
【詢價熱線】86-574-65010069
結構圖

參數尺寸
| 型號 | 主要尺寸 | 垂直負載(kN) | |||||||
| D | M | A | L | L1 | L2 | E | B | ||
| HY8334.9 HY8334.9S | 50 | 8 | 50 | 84.5 | 5.5 | 6.5 | 21 | 13 | 4 |
| 80 | 114.5 | ||||||||
| 60 | 10 | 116 | 7 | 8 | 22 | 17 | 5 | ||
| 100 | 136 | ||||||||
| 12 | 80 | 117 | 8 | 10 | 19 | 6 | |||
| 100 | 137 | ||||||||
| 120 | 157 | ||||||||
| 16 | 100 | 139 | 10 | 13 | 24 | 7 | |||
| 120 | 159 | ||||||||
| 150 | 189 | ||||||||
| 20 | 120 | 162 | 13 | 16 | 30 | 8 | |||
| 150 | 192 | ||||||||
| 200 | 242 | ||||||||
| 80 | 16 | 100 | 140 | 10 | 13 | 22 | 24 | 7 | |
| 120 | 160 | ||||||||
| 150 | 190 | ||||||||
| 20 | 120 | 163 | 13 | 16 | 30 | 8 | |||
| 150 | 193 | ||||||||
| 200 | 243 | ||||||||
| 24 | 150 | 195 | 15 | 19 | 36 | 10 | |||
| 180 | 225 | ||||||||
| 200 | 245 | ||||||||
| 100 | 20 | 120 | 163 | 13 | 16 | 21.5 | 30 | 9 | |
| 150 | 193 | ||||||||
| 200 | 243 | ||||||||
| 24 | 150 | 195 | 15 | 19 | 36 | 10 | |||
| 180 | 225 | ||||||||
| 200 | 245 | ||||||||
訂貨示例:Type \ D – M x A
例如鋼制:HY8334.9\60-M10x100
例如不銹鋼制:HY8334.9S\60-M10x100
技術信息
| 型號 | 材料 | 表面處理 | |||
| 螺桿 | 底座 | 膠部 | 螺桿 | 底座 | |
| HY8334.9 | Q235 | Q235 | 橡膠 | 鍍鋅 | 鍍鋅 |
| HY8334.9S | SUS304 | SUS304 | 橡膠 | 本色 | 本色 |
抱歉,該型號暫無3D模型!